追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | OHAUS/奥豪斯 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 100-200g | 仪器精度 | 万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
应用领域 | 综合 |
一、奥豪斯分析天平主要特点
● 智能化的称量性能 – Explorer具有*的称量重复性和线性,3 x 3种滤波调节能有效保证快速且稳定地得到称量结果。除了AutoCalTM自动内部校准型号外,还添加了外部校准系列。
● 直观的操作 – 超大彩色触摸屏、形象的图标符号、14种称量应用模式和3级可调显示角度的设计,较大程度地简化操作,方便使用。
● 自动风罩门 – 自动风罩门型号融入了自动开启风罩左右门的设计理念,让客户在拿取样品时手可以不接触到天平,同时上盖门即可向后滑动又可向上掀盖。
● 模组化设计 – 称量基座与显示屏可分离使用,方便在各种工作环境下灵活使用。
● 无线感应 – Explorer天平拥有多个无线感应器,用于控制去皮、打印、校准、自动开启风罩门等其他可选功能。多个无线感应免接触的设计,极大程度地减少对样品的污染或损失。
二、奥豪斯分析天平智能校准
● 全自动内部校准系统
● 无需额外购买外部砝码
● 避免维护外部砝码的花费
三、直观的用户设置
● 水平泡自动背光闪烁显示,提示客户使用天平前需调节水平
● 人工工学设计的调节指轮可以轻松方便地对天平进行水平调节
● 水平调节的辅助示意图帮助用户快速确定哪些水平调节指轮需要进行调节
● DDE数据同步采集工具帮助将数据直接输出为Microsoft Excel表格
● 应用模式下的步骤介绍信息条在整个使用过程中为用户提供指南
● 内置的用户帮助菜单,详细解释天平的使用功能
● 多达13种操作语言Explorer适用于各个国家用户操作
四、巧妙的分体模组化设计
Explorer采用模组化设计,天平的彩色触摸屏可以与称量基座进行模组化设计。
五、技术参数
自动内部校准型号/进口 | EX124 | EX224 | EX324 |
自动内部校准型号/国产 | EX124ZH | EX224ZH | EX324ZH |
zui大称量值(g) | 120 | 220 | 320 |
可读性(g) | 0.0001 | ||
检定分度值(g) | 0. 001 | ||
准确度等级 | I级天平 | ||
重复性(标准方差) (g) | ±0.0001 | ||
线性误差(g) | ±0.0002 | ||
稳定时间(秒) | ≤ 2 | ≤ 3 | |
温漂(ppm/°C) | 1.5 | ||
典型最小称量值Min-Weight (g) (USP, K=3, U=0.1%) | 0.24 | ||
典型最小称量值Min-Weight (g) (GLP, K=2, U=0.1%) | 0.16 | ||
称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、 | ||
香港两、新加坡两、中国台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定义单位 | |||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称量、差异称量、 | ||
密度测定、峰值保持、成本核算、SQC | |||
秤盘尺寸(mm) | ? 90 | ||
校准 | 自动内部校准AutoCalTM,每11小时或者温度相差1.5°C自动内部校准;或者外部砝码校准 | ||
去皮范围 | 全量程 | ||
电源要求 | 输入电源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz | ||
适配器输出电源:12VDC 1.5A | |||
显示屏 | 全色VGA图形显示屏,四线电阻式触摸屏 | ||
显示屏尺寸(mm) | 145 (对角线) | ||
通讯接口 | RS232, USB | ||
操作温度范围 | 10°C to 30°C | ||
操作湿度范围 | 15%至30°C,80%线性降到40°C,50%无凝结 | ||
储存条件 | -10°C至60°C,相对湿度10%至90%,无凝结 | ||
净重(Kg) | 6.9 | ||
运输重量(Kg) | 9.6 | ||
运输尺寸(mm) | 550×385×551 |
产品咨询